Tout nan yon sèl konsepsyon
Sipòte 3 faz 4 chaj fil san transfòmatè;
Chaje deplasman pou ekonomi tan-nan-itilize;
Nwa kòmanse kapasite pou pouvwa backup ak aplikasyon pou microgrid.
San danje & serye
Fuse pwòp tèt ou-mouche nan pake batri, ogmante pwoteksyon sekirite;
Pake, kabinè ak dlo koòdone dife, twa-nivo konsepsyon pwoteksyon dife;
Endepandan batri sèl gwoup san yo pa sikile aktyèl, pi an sekirite pou itilize.
Pratik & flexiable
Sipòte plizyè koneksyon paralèl pou elaji pouvwa ak kapasite;
Ploge ak jwe, fasil pou enstalasyon, operasyon ak antretyen;
Ti anprint ak IP55 pwoteje klas pou anviwònman enstalasyon deyò.
Entelijan & user-zanmitay
Tranzisyon san pwoblèm nan mòd backup kont pàn kouran elektrik;
Avanse BMS ak plizyè echantiyon pwen pwoteksyon, ekipman pou an tan reyèl fidbak;
Sipò pou pouvwa backup, somè bab, PV pwòp tèt ou-konsomasyon, PV atenuasyon ak elatriye aplikasyon pou divès kalite.
| Modèl No. | Solèy-lr-ess |
| PCS Done | |
| Aconnection | |
| Rated kadriyaj vòltaj | 400 VAC (3p, n.pe) oswa (3p.pe) |
| Griy vòltaj ranje | 352 ~ 440 VAC |
| Rated frekans kadriyaj | 50 Hz |
| Rated AC pouvwa | 100 kva/kw |
| Rated AC aktyèl | 145A |
| Max kontinyèl AC aktyèl | 167 A |
| Maksimòm pouvwa AC | 110 kva/kw |
| THD aktyèl | <3% |
| DC piki aktyèl | <0.5% rated current |
| Faktè pouvwa | -1 a 1, kontinyèlman reglabl |
| DC Koneksyon | |
| DC ranje vòltaj | 650 ~ 1350 VDC pou 3P3W 1)/700 ~ 1350 VDC pou 3P4W nan Off-gri mòd |
| Kòmanse moute vòltaj DC | 650V |
| Rated egzeyat / chaj pouvwa | 102 kW/98 kW |
| Max egzeyat /chaj aktyèl | 157A/151A |
| Operasyon otonòm | |
| Rated pwodiksyon vòltaj | 400Vac (3p, n, PE) |
| Rated pouvwa pwodiksyon | 100 kVA/kW ak chaj lineyè; 80 kVa ak RCD chaj (LPK 240A) |
| Rated pwodiksyon aktyèl | 145 A |
| Pwodiksyon vòltaj THD | <3%@rated linear load |
| Jenera | |
| Koòdone itilizatè | Dirije, epo, ethemet |
| Kominikasyon | Ethernet/Modbus TCP |
| Dimansyon (w 路 d=h) | 600 路 500=2000 mm |
| Pwa nèt | 230 kg |
| Refwadisman | Fòse lè ak kontwòl vitès |
| Fnclosure ratinc | IP55 |
| Done batri | |
| Kalite batri | Lifepo4 |
| Kapasite selil batri | 280ah |
| Konbinezon selil batri | 1P240S |
| Kapasite rated | 215.04kWh |
| Vòltaj nominal | 768V |
| Ranje vòltaj | 600-876V |
| Max. Chaje & egzeyat aktyèl | 140A |
| Pwofondè egzeyat | 95% |
| Pwa nèt | 2160kg |
| Dimansyon (wd=h) | 1200-1280-2419mm |
| Operating Temp. Distans | -30-50 degre |
| Sik lavi | >6000 sik |
| Nivo Pwoteksyon | IP55 |
| Klas anti-korozyon | C4 |
| Kontwòl Tanperati | Endistriyèl èkondisyone |
| Pwoteksyon dife | Pake & Kabinè aerosol. Koòdone dife dlo |
| Pwotokòl Kominikasyon | Rs485/kapab |
| Entèfas kominikasyon | R45 |
| Sètifikasyon ak estanda sekirite | UN383. CE. IEC62619, VDE, EN50549-1, C10/26, NTS Kalite A/Kalite B. CEI 0-21, G99-1/9 Kalite A. Cyper Secunty. Pwa.mea |
Baj popilè: 100kw/215kwh aio kabinè ess, Lachin 100kw/215kwh aio ESS kabinè manifaktirè, founisè, faktori

