Dekri teren
Voye rechèch
Prezantasyon
Non pwodwi:550W segondè pèfòmans fotovoltaik panèl
Efikasite mwazi jiska 21.4% reyalize nan avanseCell
Teknoloji ak manifakti pwosesis
Lower lcoe, redwi boscost, pi wo retounen onininvestment
Chwa ideyal pou enstalasyon estasyon gwo-kalepower
Kalifye encapsulating materyèl ak pwodiksyon sevè kontwòlprocess asire pwodwi a se trè PLD rezistan
Espesyal koupe ak soudeTeknoloji Leäds Lowhotspot Risk
Sètifye pou reziste: chaj van (2400pa) ak chaj nèj (5400pa
Teknoloji ak manifakti pwosesis
Lower lcoe, redwi boscost, pi wo retounen onininvestment
Chwa ideyal pou enstalasyon estasyon gwo-kalepower
Kalifye encapsulating materyèl ak pwodiksyon sevè kontwòlprocess asire pwodwi a se trè PLD rezistan
Espesyal koupe ak soudeTeknoloji Leäds Lowhotspot Risk
Sètifye pou reziste: chaj van (2400pa) ak chaj nèj (5400pa

Paramèt
| E (done sletctcrical (STC) | ||||||
| Maksimòm pouvwa PMAX (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maksimòm pouvwa vòltaj VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Maksimòm pouvwa aktyèl imp (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Open Awondisman Voltage VOC (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Kout sikwi aktyèl ISC (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Efikasite Modil (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Sòti pouvwa tolerans (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/m2 iradyasyon, 25 degre modil tanperati ak ak AM 1.5g spectre | ||||||
| Done elektrik (NOCT) | ||||||
| Maksimòm pouvwa PMAX (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Maksimòm pouvwa vòltaj VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Maksimòm pouvwa aktyèl imp (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Open Awondisman Voltage VOC (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Kout sikwi aktyèl ISC (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/M2 iradyasyon, 20 degre tanperati anbyen ak ak vitès van 1m/s | ||||||
| Karakteristik mekanik | |
| Kantite selil | 110(10x11) |
| Dimansyon LXWXH (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 pous) |
| Pwa (kg) | 28.0 (61.7lb) |
| Devan vè | 3.2mm segondè transmisyon, kouvwi vè apeze |
| Do-fèy | Blan |
| Fisik | Ajan blan, anodize alyaj aliminyòm |
| Bwat junction | IP68 rated |
| Kab | TUV, 1x4mm2; Anod: 300mm, Cathode: 300mm |
| Kantite diodes | 3 |
| Van/nèj chaj | 2400pa/5400pa |
| Konektè | MC konpatib |
Baj popilè: 550W -750 w segondè efikasite panèl solè, Lachin 550W -750 w segondè efikasite solè panèl manifaktirè, founisè, faktori
