Dekri teren
Voye rechèch
Patikilarite
|
High-efikasite 4 MPPTS ak max. Efikasite 98.60% |
Itilizatè Zanmitay Bati-an zewo koòdone fonksyon ekspòtasyon |
|
Konfli Smart lè refwadisman |
Paramèt
| Modèl | Solèy-KTL-60 | Solèy-KTL-110 |
| DC Antre | ||
| Max. PV opinyon pouvwa | 90 kW | 165 kW |
| Max. Antre vòltaj | 1100 V | |
| Kòmanse vòltaj | 180 V | |
| MPPT ranje vòltaj | 200-1000 V | |
| MPPT ranje plen chaj | 520~850 V | 550-850 V |
| Max, opinyon aktyèl pou chak MPPT | 45 A/45A/45A/45A | 65A/65A/65A/65A |
| Max. Kout-sikwi aktyèl | 60A/60A/60A/ 60 A | 100 A/ 100 A/ 100A/100 A |
| Kantite entrain DC | 313/3/3 | 5/5/5/5 |
| Kantite trajèktograf MPP yo | 4 | |
| AC Sòti | ||
| Rated pouvwa pwodiksyon | 60 kW | 110 kW |
| Max, pouvwa pwodiksyon | 66 kW | 121 KW |
| Rated pwodiksyon vòltaj | 230V/400V (3p+n+PE) | |
| Operating Voltage Range | 300-520 V | |
| Rated pwodiksyon aktyèl | 86.6 A | 158.8 A |
| Max. Sòti aktyèl | 95 A | 174.6 A |
| Rated frekans kadriyaj | 50 Hz/ 60 Hz | |
| Faktè pouvwa | >0.99 (0.8 ki mennen ~ 0.8 jis) | >0.99 (0.9 ki mennen ~ 0.9 jis) |
| Harmony (THD) | <3% (at rated power) | |
| Efisyans | ||
| Max.efisizasyon | 98.50% | |
| Efikasite Ewopeyen an | 98.20% | |
| Proteksyon | ||
| Pwoteksyon Onn | DC Kalite Li / AC Kalite IL | |
| Izolasyon deteksyon enpedans | Wi | |
| Rezidyèl flit aktyèl deteksyon | Wi | |
| PV Deteksyon fisèl fay | Wi | |
| PV ranvèse pwoteksyon polarite | Wi | |
| Pwoteksyon anti-zile | Wi | |
| Sòti pwoteksyon surkurè | Wi | |
| DC switch | Wi | |
| Zewo ekspòtasyon fonksyon | 1 wi | |
| Paramèt jeneral | ||
| Dimansyon (W XHX D) | 705x650x297 mm | 800x 670x 330 mm |
| Pwa | 575 kg | s89 kg |
| Degre pwoteksyon | IP65 | |
| Operasyon ranje tanperati | -40-+60 degre | |
| Sistèm refwadisman | Smart lè refwadisman | |
| Topoloji | Transfòmasyon | |
| Opere altilude | 4000 m (>3000 m derating) | |
| Etalaj | Leo, wlan+app | |
| Kominikasyon | R5485/Wi-Fi | |
| DC Kalite Koneksyon | MC4 | |
| AC Kalite Koneksyon | OT /DT Tèminal | |
Graf topolojik

Baj popilè: Solèy-Ktl 60 -110 KW Smart ibrid varyateur pou sistèm enèji lakay ou, Lachin Sun-Ktl 60 -110 KW Smart ibrid varyateur pou manifaktirè sistèm enèji lakay ou, founisè, faktori

