Dekri teren
Voye rechèch
Prezantasyon
Non pwodwi: 5-25kW Twa faz ibrid varyateur
100% pwodiksyon dezekilib, chak faz
AC koup retroft ki deja egziste sistèm solè
Max . 10 PC yo paralèl pou sou-gri ak Off-gridoperasyon, sipòte pil miltip paralèl
Max.charging/egzeyat aktyèl la nan 50a
Segondè batri vòltaj, pi wo efciency
6 peryòd tan pou batri chaje/egzeyat
Sipò pou estoke enèji nan dèlko dyezèl

Paramèt
| Modèl | Solèy-5K-SG01 | Solèy-6K-SG01 | Solèy-8K-SG01 | Solèy-10K-SG01 | Sun12k-sg01 | Sun15k-sg01 | Solèy-20K-SG01 | Solèy-25K-SG01 |
| Batri Done Done | ||||||||
| Batri | Ityòm-ion | |||||||
| Ranje vòltaj batri (V) | 160-700 | |||||||
| Max. Chaje aktyèl (a) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Max. Egzeyat aktyèl (a) | 30 | 37 | 50 | |||||
| Kantite opinyon batri | 1 | |||||||
| Chaje estrateji pou Li-Lon batri | Oto-Adaption BMS | |||||||
| Done opinyon pv fisèl | ||||||||
| Max. DC D 'pouvwa (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Max. DC Vòltaj Antre (V) | 1000 | |||||||
| Start-up vòltaj (V) | 180 | |||||||
| MPPT Range (V) | 150-850 | |||||||
| Full chaj DC vòltaj ranje (M) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Rated DC D 'vòltaj (V) | 600 | |||||||
| PV Antre aktyèl (a) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Max. PV ISC (a) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| No.of trackers MPP | 2 | |||||||
| No.of strings pou chak tracker MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
| Done pwodiksyon AC | ||||||||
| Rated AC pwodiksyon ak UPS pouvwa (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Max. AC pwodiksyon aktif pouvwa (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| AC pwodiksyon rated aktyèl (a) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Max.ac pwodiksyon aktyèl (a) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Max twa faz dezekilib pwodiksyon aktyèl (a) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
| Max. Kontini AC Passthrough (a) | 40 | 80 | ||||||
| Peak pouvwa (koupe griy) | 1.5 tan nan pouvwa rated, 10 s | |||||||
| Antre dèlko/chaj entelijan /AC koup aktyèl (a) |
7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Faktè pouvwa | 0.8 ki mennen ale nan 0.8 jis | |||||||
| Frekans pwodiksyon ak vòltaj | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400VAC | |||||||
| Kalite kadriyaj | Twa faz | |||||||
| Total Harmony aktyèl deformation (THDI) | <3% (of nominal power) | |||||||
| DC piki aktyèl | <0.5% In | |||||||
| Efciency | ||||||||
| Max. Efciency | 97.60% | |||||||
| Euro Efhciency | 97.00% | |||||||
| Efhciency | 99.90% | |||||||
| Proteksyon | ||||||||
| Entegre | Pwoteksyon Anti-Islanding, PV fisèl Antre ranvèse pwoteksyon polarite, deteksyon rezistans nsulation, rezidyèl aktyèl siveyans wnit, qutput sou pwoteksyon aktyèl.Output pwoteksyon kout, pwoteksyon vag, arc ak entèripsyon sikwi fay (AFCL si ou vle) | |||||||
| Plis pase kategori vòltaj | DC Kalite LL/AC Kalite LLL | |||||||
| Done Jeneral | ||||||||
| Operasyon ranje tanperati (degre) | -40 to +60°C,>45 degre derating | |||||||
| Refwadisman | Refwadisman gratis | Smart refwadisman | ||||||
| Bri (db) | Mwens pase oswa egal a 55 dB | |||||||
| Kominikasyon ak BMS | Ka | |||||||
| Pwa (kg) | 30.5 | |||||||
| Gwosè kabinè (wxhxd mm) | 408x638x237 (eksepte konektè ak parantèz) | |||||||
| Degre pwoteksyon | IP65 | |||||||
| Style enstalasyon | Miray-monte | |||||||
| Garanti | 5 ane | |||||||
Baj popilè: Twa faz ibrid varyateur, Lachin twa faz ibrid varyateur manifaktirè, Swèd, faktori
